Buy code - replenish exchange balance (RUB)
Seller | Payment method | Price | Limit | |
---|---|---|---|---|
sidorovich (86) | KZT Kaspi, BCC, Halyk, Eurasian, Home Credit KZ | -4.1% (surcharge to you) | 1 000.00 - 86 507.35 RUB | Buy |
BCE-HOPM (76) | 🇰🇿 КУПЛЮ ВАШИ ТЕНГЕ за код 🇷🇺 курс 6.7 (Kaspi,... | -4.0% (surcharge to you) | 4 000.00 - 21 467.84 RUB | Buy |
Bayer787 (123) | 🇷🇺🇰🇿1RUB = 6,7 тенге. Продам RUB код за тенге K... | -3.0% (surcharge to you) | 1 000.00 - 4 803.68 RUB | Buy |
Valdemar78 (0) | 🇨🇳 Оплата переводы в Китай 11.35-11.55 Юань (CN... | -2.3% (surcharge to you) | 100.00 - 800.00 RUB | Buy |
BenyOne (126) | Переводы в Китай Юань (CNY) за ваши рубли (RUB) | -2.2% (surcharge to you) | 1.00 - 32.52 RUB | Buy |
Satoshi.P2P (300) | 6,7 курс. Куплю ТЕНГЕ 🇰🇿 KZT.Куплю тенге за руб... | -2.1% (surcharge to you) | 0.00 - 0.72 RUB | Buy |
Dobrini (24) | Payeer, Binance Pay rub | -0.3% (surcharge to you) | 1 000.00 - 8 566.80 RUB | Buy |
BLACK_MARKET_24/7 (49) | Advcash, Binance Pay rub, Payeer | Пополнение б... | -0.1% (surcharge to you) | 500.00 - 68 920.77 RUB | Buy |
DR3Y (384) | ТЕНГЕ (БЦК, ФОРТЕ) | 0.0% | 15 000.00 - 141 896.46 RUB | Buy |
@CryptoMaan71 (361) | 🏦💰Куплю тенге по биржевому курсу KZT Халык Касп... | 0.0% | 1 000.00 - 1 500.00 RUB | Buy |
Alcap1984 (1119) | Webmoney wmz | 0.0% | 500.00 - 25 193.08 RUB | Buy |
VitaCoin (629) | 💸Куплю ГРН (uah) за RUB 🧨1,94 🧨ТОРГ | 0.0% | 10.00 - 78 314.30 RUB | Buy |
ppppp (267) | 🍎🍎 Узбекские сумы сомы🍎 Humo 🍎 UZS УЗС узбек 🍎🍎 | 0.0% | 10 000.00 - 12 000.00 RUB | Buy |
Alexandrovich (62) | Продам код рубли🇷🇺🇰🇿 1₽=6,15 KZT🇰🇿 Каспи🔥🔥🔥 | 0.0% | 100.00 - 42 657.90 RUB | Buy |
Gryffindor (0) | 💳Покупаю ГРН ( uah) курс 1,8 💣за ваш код руб (л... | 0.0% | 0.00 - 1 000.00 RUB | Buy |
Damka (10) | Куплю теньге за код рублях Каспий, халык банк | 0.0% | 20 000.00 - 50 809.00 RUB | Buy |
VitaCoin (629) | 💣Куплю ваши BYN (бел руб, белки) за код RUB. ✅К... | 0.0% | 10 000.00 - 78 314.30 RUB | Buy |
ibonya_9988 (0) | тенге | 0.0% | 0.00 - 35.46 RUB | Buy |
nikfoxic (2) | 🔥Сбер, Сбербанк, Райфайзен, Тинькоф🔥 | 0.0% | 3 850.00 - 3 897.70 RUB | Buy |
UniteOTC (6837) | 🐯 ТИНЬКОФФ 🐯 💳 онлайн 💼 быстро | 0.2% (you pay extra) | 50 000.00 - 987 557.48 RUB | Buy |
Sell code - withdraw exchange balance (RUB)
Buyer | Payment method | Price | Limit | |
---|---|---|---|---|
mr.mozart (445) | ✅QR код-Тинькофф✅Моментально✅ | -5.0% (you pay extra) | 50 000.00 - 3 063 433.08 RUB | Sell |
LIN_VISION (1117) | ✅QR код Тинькофф ✅Быстро✅ тг для связи @garantexqr | -5.0% (you pay extra) | 50 000.00 - 100 000.00 RUB | Sell |
129czj (2664) | 💰Сбербанк 📲СБП 🏤Почта банк 🥝qiwi киви банк 🏘️Ро... | -5.1% (you pay extra) | 500.00 - 397 274.14 RUB | Sell |
MASTER_BTC (179) | QR Code Tinkoff | -5.99% (you pay extra) | 25 000.00 - 442 559.30 RUB | Sell |
BITWHITEBIT (747) | 🟡 QR Код Тинькофф 🟡 Большой Объем 🟡Делаем быстро🟡 | -6.0% (you pay extra) | 25 000.00 - 64 701 489.39 RUB | Sell |
RedSnout (520) | Tinkoff | Тиньков | Sberbank | Сбербанк | VTB |... | -6.66% (you pay extra) | 300.00 - 53 929.16 RUB | Sell |
RedSnout (520) | Qiwi | Киви | СБП | SBP | -6.66% (you pay extra) | 300.00 - 46 490.21 RUB | Sell |
BIG_BOSS_BTC (1584) | 🔸🔸Промсвязьбанк Хоум кредит банк Россельхозбан... | -9.98% (you pay extra) | 100.00 - 939 060.75 RUB | Sell |
BIG_BOSS_BTC (1584) | 🔸🔸Сбербанк, Сбер, Тинькофф, ВТБ Тиньк, Открытие... | -9.99% (you pay extra) | 59.00 - 260 992.45 RUB | Sell |
129czj (2664) | 💳 с2с 💰Сбербанк 📲 СБП 🏘️Россельхозбанк 🏤Почта б... | -10.1% (you pay extra) | 50.00 - 985 573.94 RUB | Sell |
BIG_BOSS_BTC (1584) | 🔸🔸Работаю с Любым \ любой РФ банком \ банк Роке... | -20.0% (you pay extra) | 49.00 - 981 382.82 RUB | Sell |